Jag testade att exportera en sökrapport från Google Webmaster Tools för att publicera den här på bloggen. Handgreppet gick bra, CSV-filen importerade jag in i HTML Tables Generator, och så gjorde jag tabellen responsiv så du kan se den i mobilen.
Så till analysen. Lite låg CTR för copywriter men desto bättre för copywriter stockholm, vilket är min hemmamarknad. Glädjande att se att kommunikationsstrategi klättrar uppåt. Nu ska vi bara upp på marknadskommunikation också.
- Google Webmaster Tools
- 90 dagar
- Organiskt
Frågor | Klick | Visningar | CTR | Position |
---|---|---|---|---|
eric lindesvärd | 153 | 292 | 52 % | 1,3 |
copywriter | 37 | 1210 | 3 % | 11 |
copywriter stockholm | 20 | 206 | 10 % | 4,2 |
sten schröder | 10 | 89 | 11 % | 7,9 |
reklamstrategi | 10 | 67 | 15 % | 2,7 |
heycom | 7 | 258 | 3 % | 8,5 |
kommunikationsstrategi exempel | 4 | 31 | 13 % | 6,9 |
vad är en kommunikationsstrategi | 3 | 17 | 18 % | 8,0 |
marknadskommunikation | 3 | 226 | 1 % | 51 |
kommunikationsstrategi | 3 | 260 | 1 % | 160 |
eximius media ltd malmö | 2 | 71 | 3 % | 8,8 |
business service club | 2 | 75 | 3 % | 6,8 |
bortglömda varumärken | 2 | 3 | 67 % | 32 |
kreativt cv | 2 | 9 | 22 % | 12 |
radea | 2 | 32 | 6 % | 14 |
amjad aloul | 1 | 1 | 100 % | 37 |
copy-writer | 1 | 1 | 100 % | 28 |
copywriter workshop | 1 | 2 | 50 % | 5,0 |
varumärkesplattform | 1 | 216 | 0 % | 89 |
brand positioning statement | 1 | 2 | 50 % | 2,0 |
reklam strategi | 1 | 21 | 5 % | 1,0 |
fjällräven reklam | 1 | 38 | 3 % | 3,7 |
läkerol | 1 | 3 | 33 % | 16 |
kommunikationskoncept exempel | 1 | 7 | 14 % | 13 |
fjällräven kånken | 1 | 260 | 0 % | 28 |
kostnadsöverlägsenhet | 1 | 105 | 1 % | 3,3 |
övertyga verbalt | 1 | 30 | 3 % | 9,4 |
heurestik | 1 | 72 | 1 % | 6,0 |
fjällräven | 1 | 503 | 0 % | 44 |
bli copywriter | 1 | 1 | 100 % | 81 |
on off konkurs | 1 | 2 | 50 % | 35 |
mikael schreij | 1 | 12 | 8 % | 21 |
produktlanseringar | 1 | 300 | 0 % | 7,0 |
lindesvärd | 1 | 6 | 17 % | 1,2 |
heycom ab | 1 | 1 | 100 % | 11 |
(Det här blogginlägget har lästs 24394 gånger.)